Please Note: If you are unsure of your size, it is recommended to select a size larger
Size By Brand
Leg Avenue Size Chart - Codes LA
| Size | Bust | Cup Size | Waist | Hips | Dress Size |
| Extra Small | 30'-32' | A | 21'-23' | 32'-34' | 6-8 |
| Small | 32'-34' | A-B | 23'-25' | 34'-36' | 8-10 |
| Medium | 34'-36' | B-C | 25'-27' | 36'-38' | 10-12 |
| Large | 36'-38' | C | 27'-29' | 38'-40' | 12-14 |
| X Large | 38'-40' | C | 29'-31' | 40'-42' | 14-16 |
| S/M Small - Medium | 32'-36' | A-B | 23'-27' | 34'-38' | 8-12 |
| M/L Medium - Large | 34'-38' | B-C | 25'-29' | 36'-40' | 12-14 |
| 1X-2X | 40'-44' | C | 31'-35' | 42'-46' | 16-20 |
| 3X-4X | 46'-50' | C-D | 35'-39' | 46'-50' | 22-26 |
| One Size (Fits Most) | 32'-38' | B-C | 23'-29' | 34'-40' | Size 8-14 Using discretion for Size 16 |
| Plus Size - Queen | 40'-50' | C-D | 31'-39' | 42'-50' | Size 18--22 Using discretion for size 24 |
Leg Avenue Men's Size Chart - Codes LA
| Size | O/S | S/M | M/L | XL |
| Chest | 50'-62' | 40' | 43 1/4' | 53' |
| Waist | N/A | 32 1/2' | 33' | 36' |
| Hips | N/A | 37' | 42' | 45' |
| Inseam | N/A | 35 3/4' | 36 1/2' | 39' |
Coquette Lingerie, Masquerade Costumes & Darque Size Chart - Codes MQ CQ DQ
| Sizes | Small | S/M | Medium | M/L | Large | X Large | One Size |
| Bust | 34'-36' | 35'-37' | 36'-38' | 37'-39' | 38'-40' | 40'-44' | 36'-48' |
| Waist | 26'-28' | 27'-29' | 28'-30' | 29'-31' | 30'-32' | 32'-35' | 28'-30' |
| Hip | 36'-38' | 37'-39' | 38'-40' | 39'-41' | 40'-42' | 42'-45' | 38'-40' |
| Cup | B | B | B | C | C | D | B |
| Dress | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 8-14 |
Dreamgirl Size Chart - Codes DG
| Size | Bust | Cup Size | Waist | Hips | Dress Size |
| Small | 32'-34' | A-B | 24'-26' | 34'-36' | 8-10 |
| Medium | 34'-36' | B-C | 26'-28' | 36'-38' | 10-12 |
| Large | 36'-38' | C-D | 28'-32' | 38'-40' | 12-14 |
| X Large | 38'-40' | D | 32'-36 | 40'-42' | 14-16 |
| S/M Small - Medium | 32'-34' | A-B | 24'-26' | 34'-36' | 8-10 |
| M/L Medium - Large | 36'-38' | B-C | 28'-32' | 38'-40' | 12-14 |
| 1X-2X | 40'-48' | D-DD | 36'-40' | 42'-48' | 18-20 |
| 3X-4X | 48'-54' | DD | 40'-44' | 50'-56' | 22-24 |
| One Size (Fits Most) | 32'-38' | B-C | 24'-32' | 34'-40' | Size 8-14 Using discretion for Size 16 |
| Plus Size - Queen (1-2X) | 40'-54' | D-DD | 36'-44' | 42'-56' | Size 18--22 Using discretion for size 24 |
Forplay Lingerie & Costumes Size Chart - FP
| | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | LXL | XL | 1X-2X | 3X-4X | OS |
| Australian Dress Size | 6-8 | 6-10 | 8-10 | 8-12 | 10-12 | 10-14 | 12-14 | 12-16 | 14-16 | 16-18 | 20-22 | 8-14 |
| Cup | A/B | A | A/B | A/B | B/C | B/C | C/D | C/D | D/DD | D/DD | DD | A/D |
| Bust | 75cm-81cm | 75cm-81cm | 81cm-86cm | 81cm-86cm | 86cm-91cm | 86cm-91cm | 91cm-97cm | 91cm-97cm | 96cm-102cm | 100cm-111cm | 111cm-123cm | 81cm-96cm |
| Waist | 56cm-61cm | 56cm-61cm | 61cm-66cm | 61cm-66cm | 66cm-71cm | 66cm-71cm | 71cm-81cm | 71cm-81cm | 76cm-81cm | 83cm--91cm | 91cm-101cm | 61cm-81cm |
| Hip | 81cm-86cm | 81cm-86cm | 86cm-91cm | 86cm-91cm | 91cm-97cm | 91cm-97cm | 97cm-102cm | 97cm-102cm | 102cm-107cm | 104cm-114cm | 114cm-123cm | 86cm-101cm |
| Inseam | 81cm | 81cm | 81cm | 81cm | 84cm | 84cm | 87cm | 87cm | 89cm | 91cm | 91cm | 84cm |
| Rise | 16cm-18cm | 16cm-18cm | 18cm-19cm | 18cm-19cm | 19cm-20cm | 19cm-20cm | 20cm-22cm | 20cm-22cm | 22cm-24cm | 22cm-23cm | 23cm-24cm | 19cm-20cm |
| Weight | 37kg-44kg | 37kg-44kg | 44kg-52kg | 40kg-55kg | 52kg-62kg | 55kg-65kg | 62kg-70kg | 65kg-75kg | 70kg-80kg | 73kg-82kg | 82kg-91kg | 40kg-70kg |
Roma Lingerie & Costumes Size Chart - RC
| Size | Bust | Cup Size | Waist | Hips | Equivalent Dress Size |
| One Size | 34 | B-D | 24-28 | 34-38 | 8-14 |
| XS | 32-34 | B | 22-24 | 32-34 | 6-8 |
| S/M | 32-34 | B-D | 24-26 | 34-36 | 8-10 |
| M/L | 34-36 | C-D | 26-28 | 36-38 | 10-12 |
| XL | 36 | D-DD | 30-34 | 40-44 | 14 |
| XXL | 36-38 | D-DD | 36-38 | 44-48 | 16 |
Exposed & Magic Silk Size Chart - Codes B MS
| Small | Size 8-10 |
| Medium | Size 10-12 |
| Large | Size 12-14 |
| S/M Small - Medium | Size 8-12 |
| M/L Medium - Large | Size 12-14 |
| XL - Extra Large | Size 14-16 |
| One Size (Fits Most) | Size 8-12 Using discretion for Size 14 |
| Plus Size - Queen (1-2X) | Size 16-18 Using discretion for size 20 |
Shirley of Hollywood Size Chart - Codes SH
| Size | Bust | Cup Sizes | Waist | Hips | Equivalent Dress Size |
| One Size | 33-38 | B-C | 24-30 | 35-40 | 8-14 |
| Small-32 | 32-34 | A-B | 23-25 | 34-36 | 6-8 |
| Medium 34 | 34-37 | B-C | 25 1/2-28 | 36-39 | 10-12 |
| Large-36 | 37-40 | C | 28-31 | 39-41 | 14 |
| X Large-38 | 40-43 | C | 31-34 | 41-44 | 16-18 |
Hot Lingerie Size Chart - Codes HOT
| One Size Item | One Size - 10-12 | Queen One Size - 16-22 |
| S/M | Size 8-12 | - |
| M/L | Size 12-14 | - |
| 1-2X | | Size 16-18 |
| 3-4X | | Size 20-22 |
Hot Stockings Size Chart - Codes HOTS
| One Size | Queen One Size |
| Height 5' to 5' 10' | Height 5'6' to 6'2' |
| Weight 90-175 Pounds | Weight 175 to 275 Pounds |
Intimate Attitudes Size Chart - Codes IA
| Size | Bust | Waist | Hips | Equivalent Dress Size |
| 1X | 39-42 | 31-34 | 41-44 | 16-18 |
| 2X | 42-45 | 34-37 | 44-47 | 20-22 |
| 3X | 45-48 | 37-40 | 47-50 | 22-24 |
| 4X | 48-51 | 40-43 | 50-53 | 24-26 |
Music Legs Size Chart - Codes ML
| Size | Bust (Inches) | Cup Size (Inches) | Waist (Inches) | Hips (Inches) |
| X Small | 30-32 | A-B | 21-23 | 32-34 |
| Small | 32-34 | A-B | 23-25 | 34-36 |
| Medium | 36-36 | B-C | 25-27 | 36-38 |
| Large | 36-38 | C | 27-29 | 38-40 |
| One Size | 32-38 | A-C | 23-29 | 34-40 |
| Small/Medium | 32-36 | A-B | 23-27 | 34-38 |
| Medium/Large | 34-38 | B-C | 25-29 | 36-40 |
| Plus Sizes | Bust (Inches) | Cup Size (Inches) | Waist (Inches) | Hips (Inches) |
| 1-2X | 39-48 | - | 31-40 | 41-50 |
| 3-4X | 49-58 | - | 41-44 | 51-60 |
| Plus Size (XL) | 38-40 | B-D | 30-34 | 41-44 |
Allure Women's Size Chart - Codes AL
| Size | Bust | Waist | Low Waist | Hip |
| S | 34' | 26' | 28 1/2' | 36' |
| M | 36' | 28' | 30 1/2' | 38' |
| L | 38' | 30' | 32 1/2' | 40' |
| XL | 40' | 32' | 34 1/2' | 42' |
| 1X | 43' | 35' | 37 1/4' | 46' |
| 2X | 46' | 38' | 40 1/4' | 49' |
| 3X | 49' | 41' | 43 1/4' | 52' |
| Bra Size | | | | | | | |
| XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
| 32B/34A | 32C/34B | 34C/36B | 36C/38B | 36D/38C | 38D/40C | 40D/42C | 42D/44C |
Elegant Moments Size Chart - Codes EL MB
| Bust | Cup Size | Waist | Hips | Equivalent Dres Size |
| Small 32-34 | A-B | 23-25 | 34-36 | 6-8 |
| Medium 34-37 | B-C | 25 1/2-28 | 36-39 | 10-12 |
| Large 37-40 | C | 28-31 | 29-41 | 14 |
| X Large 40-43 | C | 31-34 | 41-44 | 16-18 |
Elegant Moments Plus Size Chart
| Size | Bust | Waist | Hips | Equivalent Dress Size |
| 1X | 39-42 | 31-34 | 41-44 | 16-18 |
| 2X | 42-45 | 34-37 | 44-47 | 20-22 |
| 3X | 45-48 | 37-40 | 47-50 | 22-24 |
| 4X | 48-51 | 40-43 | 50-53 | 24-26 |
Elegant Moments Leather Size Chart
| Size | Bust | Waist | Low Waist | Hips |
| S | 32' | 26' | 29' | 36' |
| M | 34' | 28' | 31' | 38' |
| L | 36' | 30' | 33' | 40' |
| XL | 38' | 32' | 35' | 42' |
| 1X | 40' | 35' | 38 1/4' | 46' |
| 2X | 42' | 38' | 41 1/4' | 49' |
| 3X | 44' | 41 1/2' | 44 1/4' | 52' |
Folter Clothing Size Chart - Codes FL
| Women's | S | M | L | XL |
| Bust (Inches) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
| Waist (Inches) | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 29-31 |
| Hips (Inches) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
| Men's | S | M | L | XL | 2XL |
| Chest (Inches) | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 48-50 |
| Waist (Inches) | 30-32 | 32-33 | 33-34 | 36-38 | 40-42 |
Shoes - all our shoes are in US sizing
Australian sizes are slightly smaller than the US (Australian Size 8.5 = US Size 9)
Our shoes do not come in half sizes so please select the larger size closest
Handy Hints: Patent - is a shiny material, PU (polyurethane) - has a matte surface, similar look to leather
| Purchase Shoe Sizes | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| Australia | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| Europe | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 |
| United Kingdom | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| United States | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |